Place of Origin:Henan, China | Condition:New |
Raw Material Processed:Grass | Pellet Diameter (mm):4 - 12 |
Output (kg/h):800 - 1000 kg/h | Voltage:380v/50hz/Customized |
Dimension(L*W*H):2300*1100*2000mm | Motor Power (Kw):55+3+1.5+1.5+0.37kw |
Power (kW):61.37kw | Warranty:1 Year |
Applicable Industries:Manufacturing Plant, Farms, Home Use, Energy & Mining | Key Selling Points:High Productivity |
Weight (KG):4700 KG | Marketing Type:New Product 2020 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Motor, PLC, Engine, Gearbox |
Raw material:Grass/Sawdust\straw\rice Husk\wood Waste | Product name:animal feed wood pellet making machine production line |
Keywords:pellet making machine | Application:Make Biomass Pellets |
Usage:Biomass Energy Industry | Capacity:800-1000kg/h |
Motor:55+3+1.5+1.5+0.37kw | Pellet size:4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm etc. |
Ideal moisture:Biomass Pellet 10-15% | Color:Customer's Request |
Product Description:
Product name | animal feed pellet making machine |
Condition | New |
Voltage | 380v or as customer's requirement |
Dimension(L*W*H) | 10000*2500*3000mm |
Weight | 2000 kg |
Color | Green or as customer' requirement |
Product Advantages:
1.With wide range of the raw materials.
2.Stable performance, high output, and low consumption. Easy for maintenance, low failure rate, and easy operation.
3.The whole body with strong structure, the flat die and rollers is Wear-resisting, heat-resistant.
4.High molding rate, high density.
5.The diameter is from 2-8mm, can make according to customers' need.
FAQ:
Q:Can your machine be customized?
A:Yes, we are a professional manufacturer specilized in packaging machine for more than 10 years and we have a strong design&technical team. We can design and manufacture as per your requirements.
Q:How to get an accurate quotation?
A:Please provide us the detail of the workpiece such as drawing and dimensions.
Q:What's the package?
A:All goods are packed in wooden box.
Replacement Bearing of Poultry Feed Pellet Making Machine, Chicken Feed Pellet Mill, Animal Feed Pelletizing Machine, Animal Feed Production Line data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | |
NKIA 5913 | 65 mm | 90 mm | 0,635 Kg | 34 mm | - | 34 mm | - | |
M84548/M84510 | 25,4 mm | 57,15 mm | 0,245 Kg | 42,5 kN | - | 19,431 mm | - | |
FSNT 516-613 | - | - | - | - | N/A | - | 0.0 | |
H221647NA-903A1 | 3.936 Inch | 99.974 Millimeter | 8.858 Inch | 224.993 Millimeter | 25.43 | - | N/A | - | 0.0 | |
SER20 | - | - | 0.56 | - | N/A | - | 0.0 | |
W208PP21 | - | - | - | - | N/A | - | 0.0 | |
MSM350BXHSATL | - | - | 1872 lb | - | - | - | - | |
UKFCX18E3D2K2 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
UKPK210+H2310 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |
NA4922 | 110 mm | 150 mm | - | 40 mm | - | 40 mm | - | |
7204B | 20 mm | 47 mm | - | 14 mm | - | 14 mm | - | |
UE-1812 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Replace Seal of animal feed pellet making machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | C | Diametro del foro | |
PASE17 | 17 mm | - | N/A | 0.0 | 0,46 Kg | 9,8 kN | - | |
JL22349/JL22310 | 22 mm | 41 mm | - | - | - | 11,4 mm | - | |
27690-90045 | 3.281 Inch | 83.337 Millimeter | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | N/A | 0.0 | 2.359 | - | - | |
369S-50000/362-50000 | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.58 | - | - | |
IR 22X28X20.5 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
DLF1212AF | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
AA133208 | - | - | N/A | 0.0 | 0.156 | - | - | |
UCFK209NPMZ2 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |
JM738249A/JM738210 | 190 mm | 260 mm | - | - | - | 36,5 mm | 190 | |
6064 | 320 mm | 480 mm | - | - | - | 74 mm | 320 | |
NU256 | 280 mm | 500 mm | - | - | - | 80 mm | 280 | |
BT1B 328406A/Q | 65 mm | 150 mm | - | - | - | - | 65 | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Case Of Poultry Feed Pellet Making Machine, Chicken Feed Pellet Mill, Animal Feed Pelletizing Machine, Animal Feed Production Line At 2021 | |
---|---|
1 | New advanced CE SZLH Series Animal Feed Pellet Machine/Poultry And Livestock Feed Pellet Mill Process In United Arab Emirates |
2 | Feed Processing Machine Chicken Poultry Feed Making Machine Animal Feed Pellet Machine For Sale For Sale Singapore |
3 | Home Use Duck Feed Pelletizer Machine Pelleting Machine Make Food For Animal Sale In United Arab Emirates |
4 | Goat/rabbit/chicken/shrimp/cattle feed pellet making machine Sale In Nigeria |
5 | Hot sale! CE approved widely used poultry feed making mill animal feeding pellet machine For Sale Malaysia |
6 | Pellets feed making machine/extruder for fish feed/chicken feed pellets making machine For Sale Singapore |
7 | Hot sale! CE approved widely used poultry feed making mill animal feeding pellet machine Process In Malaysia |
8 | wheat bran corn poultry feed pellet making machine animal cattle feed pellet granulator machine Process In Singapore |
Customer Have Factory Case Of animal feed pellet making machine At 2021 | |
---|---|
1 | Animal sinking pellet feeding pellet making machine pigs rabbits chickens ducks fodder feed processing machines For Sale Mexico |
2 | Automatic animal feed pellet machine small poultry pellet press granulator cattler feed pellet fodder making machine for animals Sale In Nigeria |
3 | Long service life small household used rabbit food pellet making machine/animal feed pellet Sale In Russia |
4 | Poultry Livestock feed pellet making machine Neutral particle production equipment Household feed pellet machine Process In Russia |
5 | Animal sinking pellet feeding pellet making machine pigs rabbits chickens ducks fodder feed processing machines For Sale Egypt |
6 | Goat/rabbit/chicken/shrimp/cattle feed pellet making machine For Sale United Arab Emirates |
Copyright © 2017 - 2023Pellet Making Machine Manufacture All Rights Reserved